Gauge Chart
| Gauge | English inches | Steel Metric | Glass Metric |
| 18 | 0.041 | 1 mm | 1mm |
| 14 | 0.064" | 1.6 mm | 1.5 mm |
| 12 | 0.081" | 2.1 mm | 2.0 mm |
| 10 | 0.102" | 2.4 mm | 2.5 mm |
| 8 | 0.128" | 3.2 mm | 3 mm |
| 6 | 0.164" | 4.1 mm | 4 mm |
| 4 | 0.204" | 5.2 mm | 5 mm |
| 2 | 0.250" | 6.5 mm | 6 mm |
| 1 | 7 mm | 7 mm | |
| 0 | 0.312" | 8.0 mm | 8 mm |
| 00 | 0.375" | 9.5 mm | 9 mm |
| 000 | 10 mm | ||
| 7/16 | 0.438" | 11.1 mm | 11 mm |
| 1/2 | 0.500" | 12.7 mm | 13 mm |
| 9/16" | 0..5625 | 14 mm | 14 mm |
| 15mm | |||
| 5/8" | 0.625 | 15.9 mm | 16 mm |
| 11/16 | 0.6875 | 17.3 | 17mm |
| 18mm | |||
| 3/4" | 0.750" | 19 mm | 19 mm |
| 13/16" | 0.8125 | 20.5mm | 20mm |
| 7/8" | 0.875 | 22 mm | 22 mm |
| 15/16" | 0.9375 | 24 mm | |
| 1" | 1.00 | 25.4 mm | 25.4-26 mm |
| 1 1/8" | 1.125 | 29 mm | 28 mm |
| 1 3/16" | 0.1875 | 30 mm | 30 mm |
| 1 1/4" | 1.25 | 32 mm | 32 mm |
| 1 3/8" | 1.375 | 34mm | |
| 1 7/16" | 1.4375 | 36mm | |
| 1 1/2" | 1.50 | 38 mm | 38 mm |
| 1 9/16" | 1.5625 | 40mm | |
| 1 5/8" | 1.625 | 42mm | |
| 1 3/4" | 1.75 | 44 mm | 44 mm |
| 1 7/8" | 1.875 | 46mm | |
| 2" | 2.00 | 51 mm | 51 mm |

0 Comments:
Post a Comment
<< Home